Toernooiboeken
(ingedeeld op jaartal)
Tip: Gebruik Ctrl+F om snel in het overzicht te zoeken.
| TITEL | AUTEUR | JAAR |
| 1834 De la Bourdonnais - MacDonnell | Max Pam | |
| 1834 De la Bourdonnais - MacDonnell | ||
| 1843 Staunton - Saint-Amant | 'Gustavus' | |
| 1851 Amsterdam | 1852 | |
| 1851 Londen | 1983 | |
| 1851 toernooi Londen | 1983 | |
| 1851 London | Howard Staunton | 1852 |
| 1851 Amsterdam | 1852 | |
| 1857 New York. First American Chess Congress 1857 | Fiske, D.W. | 1985 |
| 1861 Anderssen - Kolisch | Sthig Jonassons | 1977 |
| 1861 Amsterdam/Rotterdam: Anderssen in Nederland | 1861 | |
| 1861 Amsterdam: bezoek Anderssen | 1861 | |
| 1862 London | 1864 | |
| 1862 London Chess Congress | 1984 | |
| 1862 Düsseldorf Jaarboek Westduitse schaakbond | 1862 | |
| 1863 Düsseldorf | 1863 | |
| 1870 Baden - Baden | Haas, S. | 2006 |
| 1871 Cleveland; 1874 Chigaco; 1876 Philadelphia | 1985 | |
| 1871 Crefeld; 1876 Düsseldorf; 1877 Köln; 1878 Frankfurt a.M. | Minckwitz, J. | 1985 |
| 1873 Wenen | 1874 | |
| 1876 Düsseldorf | 1879 | |
| 1877 Keulen | ||
| 1877 Köln | 1879 | |
| 1877 Köln | 1879 | |
| 1878 Frankfurt | ||
| 1878 Frankfurt | 1879 | |
| 1893 Kiel | ||
| 1893 Kiel | 1879 | |
| 1877 Leipzig | Schallopp, E. | 1878 |
| 1878 Parijs | Schallopp, E. | s.a. |
| 1879 Leipzig | 1979 | |
| 1881 Berlin | ||
| 1883 Nürnberg | ||
| 1880 New York. Fifth American Chess Congress | Gilberg, C.A. | 1986 |
| 1882 Wenen | Bijl, C.M. | 1984 |
| 1883 London | 1973 | |
| 1885 Hamburg | Minckwitz, J. | 1886 |
| 1886 Steinitz - Zukertort | 1886 | |
| 1886 Steinitz - Zukertort | 1986 | |
| 1887 Frankfurt | Bardeleben, C.v., Gottschall, H.v. en Mieses, J. | 1889 |
| 1889 Breslau | 1890 | |
| 1889 Amsterdam | Foreest van, D. en Tresling, I.D. | 1891 |
| 1892 Dresden | 1894 | |
| 1893 Tarrasch - Tsjigorin | 1893 | |
| 1893 London | 1992 | |
| 1893 Kiel | 1894 | |
| 1893 Buffalo | 1996 | |
| 1901 Buffalo | ||
| 1901 Buffalo | 1996 | |
| 1894 Leipzig | ||
| 1895 Hastings | ||
| 1895 Hastings | 1962 | |
| 1895 Hastings | 1995 | |
| 1895 Hastings | 1896 | |
| 1895/1896 St Petersburg | Hans Bouwmeester | 2004 |
| 1896 Budapest | Maroczy, G. | 1941 |
| 1896 Nürnberg | 1921 | |
| 1896 Nürnberg | 1897 | |
| 1896 Nuremberg | Tarrasch, S. | 1999 |
| 1895-96 Sint Petersburg | Owen, J.C. | 1989 |
| 1895-96 Sint Petersburg | Owen, J.C. | 1989 |
| 1896 Budapest | 1994 | |
| 1897 Berlijn | Goldman, W.H. | 1966 |
| 1898 Wenen | 1898 | |
| 1898 Keulen | 1997 | |
| 1899 Amsterdam | 1899 | |
| 1899 London | ||
| 1900 München | Gebhardt, Schlechter en Marco | 1901 |
| 1900 Parijs | ||
| 1900 München | 1901 | |
| 1901 Haarlem | 1901 | |
| 1901 Monte Carlo | 1995 | |
| 1901 Moskou | 1995 | |
| 1902 Hannover | Gebhardt, Metger e.a. | 1902 |
| 1902 Monte Carlo | 1997 | |
| 1903 Hilversum | Meijer, H.D.B. | 1903 |
| 1903 Kiev | 1972 | |
| 1903 Monte Carlo | Kemeny, E. | 1983 |
| 1904 Coburg | 1972 | |
| 1904 St. Louis | 1904 | |
| 1904 Monte Carlo | 1983 | |
| 1904 Coburg | 1905 | |
| 1904 Wenen | 1995 | |
| 1905 Wenen | ||
| 1905 Barmen | ||
| 1905 Scheveningen | 1905 | |
| 1905 Marshall - Tarrasch | ||
| 1905 Ostende | 1984 | |
| 1906 Ostende | 1906 | |
| 1906 Neurenberg | 1906 | |
| 1907 Kopenhagen | 1907 | |
| 1907 Ostende | Tarrasch, S. | 1907 |
| 1907 Ostende | Teichmann, R. | |
| 1907 Lasker - Marshall | 1975 | |
| 1908 Janowsky - Marshall | 1975 | |
| 1908 Lasker - Tarrasch | 1975 | |
| 1908 Marshall - Mieses | 1975 | |
| 1909 Lasker - Janowsky (I) | 1975 | |
| 1909 Lasker - Janowsky (II) | 1975 | |
| 1909 Marshall - Capablanca | 1975 | |
| 1909 Rubinstein - Mieses | 1975 | |
| 1909 Schlechter - Mieses | 1975 | |
| 1910 Lasker - Janowsky | 175 | |
| 1910 Lasker - Schlechter | 1975 | |
| 1910 Spielmann - Mieses | 1975 | |
| 1910 Teichmann - Mieses | 1975 | |
| 1911 Marshall - Leonhardt | 1975 | |
| 1911 Schlechter - Tarrasch | 1975 | |
| 1912 Marshall - Janowsky | 1975 | |
| 1913 Marshall - Duras | 1975 | |
| 1913 Spielmann - Tartakower | 1975 | |
| 1913 Spielmann - Teichmann | 1975 | |
| 1907 Karlsbad | Marco, G. en Schlechter, C | |
| 1907 Berlijn | ||
| 1907 Lasker - Marshall | 1975 | |
| 1907 Ostende | Tarrasch, S. | 1994 |
| 1907 Wenen | Gillam, A.J. | 1994 |
| 1907 Karlsbad | Marco, G. en Schlechter, C. | 2007 |
| 1908 Lasker - Tarrasch | Tarrasch, S. | 1908 |
| 1908 Wenen | 1908 | |
| 1908 Düsseldorf | 1984 | |
| 1910 Hamburg | 1984 | |
| 1912 Breslau | 1984 | |
| 1908 Praag | Kautsky, V.V. | 1909 |
| 1908 Lasker - Tarrasch | Tarrasch, S. | 1908 |
| 1908 Lasker - Tarrasch | Lasker, E. | 1908 |
| 1908 Lasker - Tarrasch | 1908 | |
| 1916 Lasker - Tarrasch | Lasker, E. | 1908 |
| 1909 St. Petersburg | Lasker, Em. | 1971 |
| 1909 St. Petersburg | 1909 | |
| 1909 St. Petersburg | 1910 | |
| 1909 Göteborg | ||
| 1910 Hamburg | 1911 | |
| 1911 Karlsbad | ||
| 1911 Karlsbad | ||
| 1911 Karlsbad | ||
| 1912 San Sebastian | 1982 | |
| 1911 San Sebastian | 1982 | |
| 1912 San Sebastian | Mieses, J. en Lewitt, M. | 1920 |
| 1912 Stockholm | Collijn, G. en L. | 1912 |
| 1912 Holland - Engeland | Meijer, H.D.B. | 1912 |
| 1912 Temesvar (Timisoara) | Goldman, W.H. | 1981 |
| 1912 Bad Pistyan | Kübel, W. | |
| 1912 Bad Pistyan | Lachaga, M.A. | 1972 |
| 1912 Abbazia | Gillam, A. e.a. | 1994 |
| 1912 Abbazia | ||
| 1913 Scheveningen | 1914 | |
| 1913 Havana | Capablanca, J.R. | 1976 |
| 1913 Debrecen | ||
| 1913 Debrecen 1 | Vecsey, Z. | 1997 |
| 1913 Debrecen 2 | Vecsey, Z. | 1997 |
| 1914 Baden (bij Wenen) | Marco, G. | 1916 |
| 1914 St. Petersburg | Tarrasch, S. | 1921 |
| 1914 Mannheim | 1964 | |
| 1914 St. Petersburg | Tarrasch, S. | 1993 |
| 1916 Lasker - Tarrasch | Lasker, Em. | 1917 |
| 1916 Tarrasch - Mieses | 1916 | |
| 1916 Kopenhagen | 1916 | |
| 1916 New York | 1968 | |
| 1918 Berlijn | ||
| 1918 Kaschau | 1918 | |
| 1918 Kaschau | ||
| 1918 Berlijn | ||
| 1918 Berlijn Tweekamp Rubinstein-Schlechter | ||
| 1918 Kerkau-Palast | ||
| 1918 Tweekamp Rubinstein Schlechter | s.a. | |
| 1918 Vierkamp Mieses Rubinstein Schlechter Vidmar | s.a. | |
| 1919 Berlijn Tweekamp Tartakower - Réti | ||
| 1919 Berlijn Vierkamp Bogoljuw Réti Spielmann Selesnieff | ||
| 1919 Réti - Tartakower | ||
| 1918 Kerkau-Palast | 1995 | |
| 1918 Tweekamp Rubinstein - Schlechter | 1995 | |
| 1918 Vierkamp Rubinstein Schlechter Mieses Vidmar | 1995 | |
| 1919 Stockholm | 1973 | |
| 1920 Rubinstein - Bogoljubow | ||
| 1919 Euwe - Kroone | 1987 | |
| 1920 Euwe - Kroone | 1987 | |
| 1919 Euwe - Kroone | s.a. | |
| 1919 Berlijn | ||
| 1919 Réti - Tartakower | s.a. | |
| 1919 Vierkamp Bogoljubow Réti Spielmann Selesnieff | s.a. | |
| 1919 Hastings | 1995 | |
| 1920 Berlijn | 1921 | |
| 1920 Amsterdam | 1996 | |
| 1920 Berlijn | 1996 | |
| 1920 Utrecht | 1996 | |
| 1920 Berlin | Post | 1920 |
| 1921 Lasker - Capablanca | Lasker, Em. | 1922 |
| 1921 Den Haag | Kagan, B. | |
| 1921 Hamburg | ||
| 1921 Budapest | Becker, A. | 1977 |
| 1921 Wien | Lachaga, M.A. | |
| 1921 Lasker - Capablanca | Chernev, I. | 1977 |
| 1927 Capablanca - Aljechin | ||
| 1927 Capablanca - Aljechin | 1977 | |
| 1927 Capablanca - Aljechin | 1977 | |
| 1925 Paris | Lachaga, M.A. | |
| 1922 Bad Pistyan | Kagan, B. | 1923 |
| 1922 Teplitz - Schönau | 1923 | |
| 1922 Wenen | 1969 | |
| 1922 Londen | Watts, W.H. | 1968 |
| 1922 Den Haag | 1923 | |
| 1922 Oeynhausen | Dimer, Schlage en Zander | 1923 |
| 1922 Teplitz-Schönau | 1923 | |
| 1922 Hastings | Watts, W.H. | 1968 |
| 1923 Karlsbad | Kagan, B. | |
| 1923 Mährisch-Ostrau | Kagan, B. | s.a. |
| 1923 Scheveningen | Kagan, B. | |
| 1910 Lasker - Schlechter | 1968 | |
| 1923 Wenen | 1968 | |
| 1923 Wenen Karl Schlechter Gedenkturnier | 1968 | |
| 1923 Aussig | 1924 | |
| 1923 Leipzig | 1924 | |
| 1923 Sachsen - Duits Tsjechië | 1924 | |
| 1923 Weimar | 1924 | |
| 1923 Weissenfels | 1924 | |
| 1923 Frankfurt | 1924 | |
| 1923 Scheveningen | 1924 | |
| 1923 Karlsbad | Kagan, B. | 1977 |
| 1924 New York | 1925 | |
| 1924 Paris | Lachaga, M.A. | 1973 |
| 1924 Gyor | 1924 | |
| 1924 New York | 1989 | |
| 1927 New York | 1989 | |
| 1924 New York | Helms, H. | 1961 |
| 1924 New York | Aljechin, A. | 1963 |
| 1924 Meran | 1998 | |
| 1925 Baden-Baden | 1925 | |
| 1925 Breslau | 1977 | |
| 1925 Debrecen | 1926 | |
| 1925 Moskou | 1927 | |
| 1925 Marienbad | 1925 | |
| 1925 Bern | 1925 | |
| 1925 Breslau | 1925 | |
| 1925 Colle - Koltanowski | 1926 | |
| 1925 Parijs | 1925 | |
| 1925 Bromley | 195 | |
| 1925 Hastings | 1995 | |
| 1925 London (triangular) | 1995 | |
| 1925 Scarborough | 1995 | |
| 1926 Aljechin - Euwe | 1927 | |
| 1926 Chicago; 1926 Lake Hopatcong | Sherwood, R. | 2009 |
| 1926 Semmering | 1969 | |
| 1926 Semmering | ||
| 1926 Berlijn | 1926 | |
| 1926 Hannover | ||
| 1926 Dresden | 1991 | |
| 1926 Bad Bartfeld | ||
| 1926 Budapest | 1976 | |
| 1926 Merano | 1996 | |
| 1926 Amsterdam | 1997 | |
| 1926 Berlijn | 1997 | |
| 1926 Lake Hopatcong | 1997 | |
| 1927 Kecksemet | 1928 | |
| 1927 New York | 1963 | |
| 1927 Londen | Voellmy, E. | 1927 |
| 1927 Ostseebad Niendorf | ||
| 1927 Magdeburg | 1927 | |
| 1927 New York | 1982 | |
| 1927 Capablanca - Aljechin | 1928 | |
| 1927 Londen 2 | Becker, A. | 1968 |
| 1927 New York | 1928 | |
| 1927 Londen 2 | Keene, R. | |
| 1928 Bad Kissingen | 1928 | |
| 1928 Dortmund | Michel, P. | |
| 1928 Berlijn | Richter, K. | 1928 |
| 1928 Wenen | 1967 | |
| 1928 Den Haag | 1928 | |
| 1928 Berlijn | 1970 | |
| 1928 Den Haag | 1998 | |
| 1928 Den Haag | 1998 | |
| 1928 Berlijn | 1996 | |
| 1928 Brno | 1996 | |
| 1928 Giessen | 1998 | |
| 1928 Trencianske Teplice | 1998 | |
| 1929 Aljechin - Bogoljubow | 1983 | |
| 1934 Aljechin - Bogoljubow | 1983 | |
| 1929 Rogaska Slatina | Brinckmann, A. | 1930 |
| 1929 Karlsbad | Nimzowitsch, A., Spielmann, R., Becker, A., Tartakower, S. en Kmoch, H. | 1929 |
| 1929 Budapest | ||
| 1929 Barcelona | 1995 | |
| 1928/1929 Hastings | 1996 | |
| 1929 Scarborough | 1996 | |
| 1929 Paris | 1999 | |
| 1929 Rogaska Slatina | 1999 | |
| 1929 Ramsgate | 1995 | |
| 1929 Karlsbad | Nimzowitsch, A. | 1929 |
| 1930 Hamburg | Chalupetzky, F. en Tóth, L. | 1931 |
| 1930 Hamburg | Chalupetzky, F. en Tóth, L. | 1973 |
| 1930 San Remo | 1969 | |
| 1930 San Remo | ||
| 1930 San Remo | Michielsgestel | 1930 |
| 1931 Bled | Michielsgestel | 1931 |
| 1931 Buenos Aires | 1969 | |
| 1931 Veldes | ||
| 1931 Bled | Kmoch, H. | 1987 |
| 1931 Swinemünde | 1931 | |
| 1931 Veldes | 1932 | |
| 1931 Praag | ||
| 1931 Budapest | Becker, A. | 1976 |
| 1932 Bern | 1932 | |
| 1932 Bad Sliac | Spielmann, R. | 1932 |
| 1932 Bad Ems | ||
| 1933 Pyrmont | 1933 | |
| 1933 Folkestone | 1933 | |
| 1933 Folkestone | ||
| 1934 Aljechin - Bogoljubow | 1934 | |
| 1934 Bad Niendorf | ||
| 1934 Aken | 1934 | |
| 1934 Bad Aachen | 1934 | |
| 1934 Bad Liebwerda | Becker, A. | |
| 1934 Zürich | 1935 | |
| 1934 Aljechin - Bogoljubow | 1935 | |
| 1934 Flohr - Botwinnik deel 1 | 1935 | |
| 1934 Flohr - Botwinnik deel 2 | 1936 | |
| 1934 Aljechin - Bogoljubow | 1967 | |
| 1934 Maribor | Lachaga, M.A. | |
| 1935 Aljechin - Euwe | ||
| 1935 Moskou | ||
| 1935 Aljechin - Euwe | Kmoch, H. | 1936 |
| 1935 Aljechin - Euwe | 1978 | |
| 1937 Euwe - Aljechin | 1978 | |
| 1935 Warschau Schaakolympiade | ||
| 1935 Warschau | ||
| 1935 Moskou | Becker, A. | |
| 1935 Wenen | Lachaga, M.A. | 1968 |
| 1935 Aljechin - Euwe | 1935 | |
| 1935 Bad Aachen | ||
| 1935 Aljechin - Euwe | Aljechin, A. en Euwe, M. | 1936 |
| 1935 Euwe Aljechin | 1976 | |
| 1935 Aljechin Euwe | ||
| 1936 Budapest | 1969 | |
| 1936 Mar del Plata | 1977 | |
| 1936 München band I | Richter, K. | 1936 |
| 1936 München band II | Richter, K. | 1937 |
| 1936/37 Hastings | 1992 | |
| 1936 Zandvoort | 1936 | |
| 1936 Nottingham | ||
| 1936 Dresden | 1985 | |
| 1936 Nottingham | 1937 | |
| 1936 Nottingham | Aljechin,A. en Watts, W.H. | 1962 |
| 1936 Zandvoort | Kmoch, H. | 1936 |
| 1936 Bad Nauheim | 1985 | |
| 1936 Moskou | Krylenko, N. | 1988 |
| 1936 Nottingham | ||
| 1941 Leningrad/Moskou Zeskamp Botwinnik Keres Smyslov Boleslavski Bondarevski Lilienthal | ||
| 1936 Podebrad | ||
| 1937 Euwe - Aljechin | 1937 | |
| 1937 Euwe - Aljechin | Aljechin, A. en Euwe, M. | 1938 |
| 1937 Euwe - Aljechin | 1939 | |
| 1937/38 Hastings | ||
| 1937 Ostende | Diemer, E.J. | |
| 1937 Semmering/Baden | ||
| 1937 Botwinnik - Löwenfisch | ||
| 1937/38 Hastings | ||
| 1937 Euwe - Aljechin | 1937 | |
| 1937 Euwe - Aljechin | ||
| 1937 Euwe - Aljechin | 1938 | |
| 1937 Kemeri | Betins, K., Petrovs, V. en Kalnins, A. | 1938 |
| 1937 Euwe - Aljechin | ||
| 1937 Kemeri | 1938 | |
| 1937 Semmering/Baden | ||
| 1937 Kemeri | 1958 | |
| 1938 AVRO-toernooi | ||
| 1938 AVRO-toernooi | Euwe, M. | 1938 |
| 1938 Margate | ||
| 1938 Carasco | 1960 | |
| 1938 Noordwijk | ||
| 1938/39 Hastings | ||
| 1938 AVRO-toernooi | 1988 | |
| 1938 Bad Oeynhausen | 1938 | |
| 1938 AVRO-toernooi | ||
| 1938 Budapest - Berlijn | 1938 | |
| 1938 Noordwijk | Kmoch, H. | 1938 |
| 1938 Lodz | 1975 | |
| 1938 Bad Elster | Becker, A. | 1977 |
| 1938 Bad Elster | ||
| 1939/1940 Euwe - Keres | 1940 | |
| 1939 Buenos Aires | Maria, I. de & Puiggros G. | 1939 |
| 1939 Buenos Aires | Maria, I. de & Puiggros G. | 1939 |
| 1939 Margate | ||
| 1939 Leningrad | 1977 | |
| 1939 Leningrad | ||
| 1941 Leningrad/Moskou | ||
| 1939 Buenos Aires | Gillam, A.J. | 1986 |
| 1941 München | Richter, K. | 1942 |
| 1941 Leningrad-Moskou | Botwinnik, M. M. | 1973 |
| 1941 München | Becker, A. | 1946 |
| 1941 Leningrad/Moskou | Botwinnik, M. M. | 1950 |
| 1941 Leningrad/Moskou | Belawenetz, S. en Judowitsch, M. | 1941 |
| 1941 Leningrad-Moskou | Botwinnik, M. M. | 1951 |
| 1942 Praag | 1973 | |
| 1942 Salzburg | 1962 | |
| 1943 Praag | ||
| 1943 Zlin | ||
| 1943 Mar del Plata | Skalicka, K. en Lachaga, M.A. | 1943 |
| 1944 Moskou | 1949 | |
| 1944 Mar del Plata | Skalicka, K. en Lachaga, M.A. | 1944 |
| 1945/46 Hastings | 1946 | |
| 1945 Hastings; 1946 Londres. Les Leçons de Hastings et Londres 1945-46 | Euwe, M. | 1946 |
| 1946 London | ||
| 1945 USA - USSR | Kmoch, H. | |
| 1945 USA - USSR | 1946 | |
| 1945/46 Hastings | ||
| 1945 Vina del Mar | ||
| 1946 Beverwijk | ||
| 1946 London | Cordingley, E. | 1946 |
| 1946 Barcelona | 1947 | |
| 1946 New York | 1947 | |
| 1946 Moskou - Praag | 1947 | |
| 1946 Maastricht | 1946 | |
| 1946/47 Hastings | 1947 | |
| 1946 London | 1946 | |
| 1946 Groningen | 1947 | |
| 1946 Groningen | 1946 | |
| 1946 Zaanstreek | Schelfhout, W.A.T. | 1946 |
| 1946 Bad Harzburg | 194 | |
| 1946 Leiden | ||
| 1946 Praag | ||
| 1946 USSR - USA | ||
| 1946 Budapest | ||
| 1947 Hilversum | Euwe & Eggink | |
| 1947 Essen | ||
| 1947 Moskou | ||
| 1947 Weidenau (Sieg) | ||
| 1947 Lüneburg | ||
| 1947 Hilversum | ||
| 1947 Buenos Aires/La Plata. Zeskamp Stahlberg Najdorf Euwe Eliskases Pilnilk Rossetto | 1947 | |
| 1947 Warschau | ||
| 1947 Moskou | 1950 | |
| 1947 Wenen | 1947 | |
| 1947 Aalborg | ||
| 1947 Engeland - Tsjechoslowakije | 1947 | |
| 1947 Midlands - Tsjechoslowakije | ||
| 1948/49 Belgrado | ||
| 1948 Den Haag | ||
| 1948 Den Haag/Moskou | Euwe, M. | |
| 1948 Den Haag | 1948 | |
| 1948 Den Haag/Moskou | 1949 | |
| 1948 Saltsjöbaden | 1949 | |
| 1948 Den Haag/Moskou | 1950 | |
| 1948 Den Haag/Moskou | ||
| 1948 Den Haag/Moskou | 1948 | |
| 1948 Bad Nauheim | ||
| 1948 Bad Nauheim | ||
| 1948 Essen | Brinckmann, A. | |
| 1948 Den Haag. Deel 1 | 1948 | |
| 1948 Moskou. Deel 2. | 1949 | |
| 1948 Den Haag/Moskou | ||
| 1948 Moskou | ||
| 1948 Venetië | 1949 | |
| 1948 Karlsbad | 1951 | |
| 1948/49 New York | ||
| 1948/49 Hastings | 1949 | |
| 1948 Den Haag/Moskou | 1999 | |
| 1949 Moskou | 1950 | |
| 1949 Moskou | 1952 | |
| 1949 Bad Pyrmont | 149 | |
| 1949 Venetië | 1950 | |
| 1949 Wenen | 149 | |
| 1949 Oldenburg | 1949 | |
| 1949 Southsea | 1949 | |
| 1949 Heidelberg | 1949 | |
| 1949 Trencianske Teplice | 1949 | |
| 1949 Trencianske Teplice | 1951 | |
| 1949 Gligoric - Stahlberg | 1949 | |
| 1949 Pirc - Euwe | 1949 | |
| 1950 Amsterdam | 1951 | |
| 1950 Dubrovnik | ||
| 1950 Dubrovnik | ||
| 1950 Dubrovnik | 1950 | |
| 1950 Bad Pyrmont | 195 | |
| 1950 Moskou | 1952 | |
| 1950 Sömmerda (Thür) | ||
| 1950 Moskou | 1952 | |
| 1950 Venetië | 1952 | |
| 1950 Kiev | 1951 | |
| 1950 Budapest | 1951 | |
| 1950 Amsterdam | ||
| 1950 Bled | ||
| 1950 Southsea | ||
| 1950 Utrecht: Nederland-Joegoslavië | ||
| 1950 Donner-Euwe | Münninghoff, A. | 2002 |
| 1951 Donner-Prins | Münninghoff, A. | 2002 |
| 1950/51 Koning keizer prins: Donner, Euwe, Prins | Münninghoff, A. | 2002 |
| 1950 Budapest | 1951 | |
| 1951 Mar del Plata | ||
| 1951 Sopot | 1953 | |
| 1951 Boekarest | ||
| 1951 Marianske Lazne | ||
| 1951 Moskou | 1953 | |
| 1951 Wenen | ||
| 1951 Moskou | 1953 | |
| 1951 New York | Euwe, M. | 1951 |
| 1951 Botwinnik - Bronstein | ||
| 1951 Budapest | 1953 | |
| 1951 Botwinnik - Bronstein | 1951 | |
| 1951 Bad Pyrmont | 1951 | |
| 1951 London | ||
| 1951 Beverwijk Schaaklogboek | 1951 | |
| 1951 Göteborg | ||
| 1951 Ljubljana | 1951 | |
| 1951 Praag | 1951 | |
| 1952 Helsinki | 1952 | |
| 1952 Helsinki | ||
| 1952 Budapest | ||
| 1952-1953 Moskou | ||
| 1952 Moskou | Asztalos, L. en Florian, T. | 1953 |
| 1952 Helsinki | 1952 | |
| 1952 Helsinki | 1953 | |
| 1952 Saltsjöbaden | 1953 | |
| 1952 Saltsjöbaden | 1954 | |
| 1952 Budapest | Szily, J. | 1954 |
| 1952 Budapest | 1953 | |
| 1952 Saltsjöbaden | ||
| 1952 Belgrado Kampioenschap Joegoslavië. | ||
| 1952 Beverwijk Schaaklogboek | 1952 | |
| 1952 London: Engeland-Nederland | ||
| 1952 Belgrado | 1952 | |
| 1952 Zürich | 1952 | |
| 1953 Venetië | ||
| 1953 Zürich | Euwe, M. | 1954 |
| 1953 Zürich | Bronstein, D. | 1977 |
| 1953 Zürich | Stahlberg, G. en Keres, P. | |
| 1954 Botwinnik - Smyslov | ||
| 1953 Zürich | Bronstein, D. | 1979 |
| 1953 Zürich | 1954 | |
| 1953 Zürich | Bronstein, D. | 1991 |
| 1953 Zagreb | ||
| 1953 Boekarest | ||
| 1953 Opatija | 1954 | |
| 1953 Beverwijk Schaaklogboek | 1953 | |
| 1953 Zürich | Euwe, M. | 1953 |
| 1953 Zürich | Bronstein, D. | 1983 |
| 1954 Amsterdam | Euwe, M. en Mühring, W.J. | 1954 |
| 1954 Amsterdam | Teschner, T. en Richter, K. | 1954 |
| 1954 Amsterdam | ||
| 1954 Engeland - USSR | ||
| 1954 USA - USSR | ||
| 1954 Zweden - USSR | ||
| 1954 Botwinnik - Smyslov | 1955 | |
| 1954 Kiev | 1955 | |
| 1954 Budapest | 1955 | |
| 1954 Boekarest | 1955 | |
| 1954 Montevideo | 1967 | |
| 1954 Botwinnik - Smyslov | ||
| 1954 Praha/Marianske Lazne | 1955 | |
| 1954 Smyslov - Botwinnik | Botwinnik, M. | 1957 |
| 1954 Oslo | ||
| 1954 Botwinnik - Smyslov | 1954 | |
| 1954 Moskou | Konstantinopolski, A. | 1955 |
| Botvinnik - Smyslov 1954 | Botvinnik, M. | |
| Botvinnik - Smyslov 1957 | Botvinnik, M. | |
| Smyslov - Botvinnik 1958 | Botvinnik, M. | |
| 1955 Buenos Aires | 1955 | |
| 1955 Göteborg | ||
| 1955 Göteborg | 1956 | |
| 1955 Novi Sad | ||
| 1955 Moskou | Romanovski, P. | 1956 |
| 1955 Göteborg | Bondarevski, N. | |
| 1955 Mar del Plata | ||
| 1955 Beverwijk | Jansen, J. | 1955 |
| 1955 USSR - Hongarije | 1955 | |
| 1955 Moskou | Golombek, H. | |
| 1953 Boekarest | Reek, J. van | 2002 |
| 1955 Moskou | Reek, J. van | 2002 |
| 1957 Moskou | Reek, J. van | 2002 |
| 1961 Bakoe | Reek, J. van | 2002 |
| 1964 Moskou | Reek, J. van | 2002 |
| 1973 Moskou | Reek, J. van | 2002 |
| 1955 Moskou | 1955 | |
| 1955 Moskou | ||
| 1956 Amsterdam | ||
| 1956 Dublin | ||
| 1956 Skopje | ||
| 1956 Moskou | 1957 | |
| 1956 Amsterdam | 1956 | |
| 1956 Krynica | ||
| 1956 Mar del Plata | ||
| 1956 Moskou | 1957 | |
| 1956 Moskou | 1958 | |
| 1956 Moskou | 1957 | |
| 1956 Moskou | 1956 | |
| 1957 Moskou | ||
| 1957 Wageningen | 1960 | |
| 1957 Botwinnik - Smyslov | 1957 | |
| 1957 Praag | ||
| 1957 Mar del Plata | ||
| 1957 Minsk | 1957 | |
| 1957 USSR - Joegoslavië | 1958 | |
| 1957 Wenen | 1957 | |
| 1957 Sombor | ||
| 1957 Dallas | 1958 | |
| 1957 Moskou | 1957 | |
| 1957-1958 Botwinnik-Smyslov | 1957 | |
| 1958 München | 1959 | |
| 1958 Amsterdam | 1996 | |
| 1958 Smyslov - Botwinnik | Botwinnik, M. | 1960 |
| 1958 Portoroz | ||
| 1958 Haifa/Tel Aviv | ||
| 1958 Smyslov - Botwinnik | Machatscheck, H. | 1962 |
| 1958 Portoroz | 1959 | |
| 1958 Sarajevo | 1958 | |
| 1958 Wageningen (Botwinnik en Flohr in Nederland) | Straat, E., Straat, E-J. | 2002 |
| Botwinnik en Flohr in Nederland | Straat, E., Straat, E-J. | |
| 1954 Smyslov - Botwinnik | Botwinnik, M. | 1973 |
| 1959 Bled/Zagreb/Belgrado | ||
| 1959 Zürich | 1959 | |
| 1959 Kragujevac | ||
| 1959 Mar del Plata | 1959 | |
| 1959 Zürich | ||
| 1959 Budapest | ||
| 1959 Groningen | ||
| 1959 Milwaukee | 160 | |
| 1959 Bled/Zagreb/Belgrado | 1960 | |
| 1959 Belgrado | ||
| 1959 Bled/Zagreb/Belgrado | ||
| 1959 York | ||
| 1959 Bognor Regis | Fishlock-Lomax, J.N. | |
| 1960 USSR - West-Duitsland | 1962 | |
| 1960 Botwinnik - Tal | 1996 | |
| 1960 Botwinnik - Tal | 1960 | |
| 1960 Botwinnik - Tal | ||
| 1960 Botwinnik - Tal | ||
| 1960 Buenos Aires | Matanovic, A. | 1961 |
| 1961 Berg en Dal | Matanovic, A. | 1961 |
| 1960 Botwinnik - Tal | ||
| 1960 Botwinnik - Tal | 1961 | |
| 1960 Buenos Aires | Crisovan, A. en Kühnle. W. | 1960 |
| 1960 Ljubljana | ||
| 1960 Mar del Plata | ||
| 1960 Leningrad | ||
| 1960 Moskou | 1975 | |
| 1960 Buenos Aires | ||
| 1960 Balatonfured | ||
| 1960 Tal - Botwinnik | Hildebrand, A. | 1960 |
| 1960 Tal - Botwinnik | 2000 | |
| 1960 Tal - Botwinnik | Tal, M. | 2000 |
| 1960/61 Hastings | ||
| 1960 Santa Fe | ||
| 1960 Buenos Aires | Caputto, Z.R. | 1961 |
| 1960 Mar del Plata | ||
| 1961 Tal - Botwinnik | 1961 | |
| 1961 Tal - Botwinnik | ||
| 1961 Zürich | ||
| 1961 Zürich | ||
| 1961 Tal - Botwinnik | 1961 | |
