Bulletin en Tijdschrift
Tip: Gebruik Ctrl+F om snel in het overzicht te zoeken.
| TITEL | JAAR |
| 1935 Nederland Euwe - Aljechin, De wedstrijd om het wereldkampioenschap schaken | 1935 |
| 1937 Euwe - Aljechin / Aljechin wereldkampioen na zijn revanche-wedstijd met Dr. M. Euwe | 1937 |
| 1947 Pärnu (Estland) The 91 games played in the Training Tournament | 1947 |
| 1948 Den Haag Wereldkampioenschap, De tournooibode onder redactie Tartakower, S. | 1948 |
| 1948 Den Haag Wereldschaaktornooi - Dr. S.G. Tartakower analyseert ... | 1948 |
| 1954 Mar del Plata/2.o Torneo Zonal Sudamericano | 1954 |
| 1958 Beverwijk, Logboek van het 20e Hoogoven-schaaktoernooi 9 - 19 januari 1958 | 1958 |
| 1958 München, XIII-Schacholympia, Mannschafts Weltmeisterschaft, 30 September bis Oktober | 1958 |
| 1958 Nederland, simultaantournee Botwinnik, Flohr | 1958 |
| 1958 München Schacholympiade | 1958 |
| 1959 Beverwijk, 21e Hoogoven Schaaktournooi | 1959 |
| 1960 Beverwijk, 22e Hoogovenschaaktournooi, redactie Withuis, B.J. | 1960 |
| 1960 Leipzig, XIV Schach-Olympiade, redactie Machatscheck, H. | 1960 |
| 1960 Ubbergen, Bulletin Zonetournooi 1960 Groot Berg en Dal, redactie Withuis, B.J. | 1960 |
| 1961 Amsterdam, IBM Meestertournooi, redactie Withuis, B.J. | 1961 |
| 1961 Beverwijk, 23e Hoogoven Schaaktournooi | 1961 |
| 1961 Den Haag, 6e Jeugdwereldkampioenschap | 1961 |
| 1961 Utrecht, PAM-tournooi | 1961 |
| 1962 Amsterdam 2e IBM (Meester-) tournooi | 1962 |
| 1962 Beverwijk 24e Hoogoven Schaaktournooi | 1962 |
| 1962 Den Haag tweedaagse landenontmoeting USSR - Nederland | 1962 |
| 1962 Varna 15e Schaakolympiade | 1962 |
| 1963 Amsterdam 3e IBM Meestertournooi | 1963 |
| 1963 Beverwijk 25e Hoogoven Schaaktournooi | 1963 |
| 1963 Enschede FIDE zoneschaaktournooi I | 1963 |
| 1964 Amsterdam 4e IBM Meestertournooi | 1964 |
| 1964 Amsterdam Interzonaal FIDE-schaaktournooi | 1964 |
| 1964 Beverwijk 26e Hoogoven Schaaktournooi | 1964 |
| 1964 Groningen 2e internationale Niemeyer-jeugdschaaktournooi | 1964 |
| 1965 Amsterdam IBM 5e Meestertournooi | 1965 |
| 1965 Beverwijk 27e Hoogoven Schaaktournooi | 1965 |
| 1965 Groningen (1964-65) Niemeyer 3e internationaal jeugdschaaktournooi | 1965 |
| 1966 Amsterdam IBM 6e Meestertournooi | 1966 |
| 1966 Beverwijk 28e Hoogoven Schaaktournooi | 1966 |
| 1966 Den Haag FIDE Zonetournooi I | 1966 |
| 1966 Groningen (1965-66) 4e Niemeyer internationale jeugdschaaktournooi | 1966 |
| 1967 Groningen (1966-67) 5e Niemeyer internationaal jeugdschaaktoernooi | 1967 |
| 1967 Amsterdam IBM 7e Meestertournooi | 1967 |
| 1967 Beverwijk 29e Hoogoven Schaaktournooi | 1967 |
| 1967 Zierikzee Nederlands kampioenschap | 1967 |
| 1968 Amsterdam 8e IBM Schaaktournooi | 1968 |
| 1968 Amsterdam candidatenmatch Kortsnoy - Reshevsky | 1968 |
| 1968 Eersel Agio tweekamp Donner-Gligoric | 1968 |
| 1968 Eindhoven Nederlands Studentenkampioenschap schaken | 1968 |
| 1968 Groningen (1967-68) Niemeyer 6e internationaal jeugdschaaktournooi | 1968 |
| 1969 Amsterdam 9e IBM Schaaktournooi | 1969 |
| 1969 Groningen (1968-69), 7e Niemeyer-tournooi | 1969 |
| 1969 Leeuwarden, Friesche Vlag Schaaktournooi (NK) | 1969 |
| 1970 Groningen 8e Niemeyer-tournooi, EK-jeugd | 1970 |
| 1971 Bladel Alexandria - Lazarevic candidatenmatch dames | 1971 |
| 1971 Groningen (1970-71) 9e Niemeyer-tournooi | 1971 |
| 1971 Leeuwarden Friesche Vlag Schaaktournooi NK | 1971 |
| 1971 Oostvoorne-Rozenburg West BP-schaaktournooi NK-jeugd | 1971 |
| 1972 Groningen 10e Niemeyer EK-jeugd | 1972 |
| 1972 Rozenburg BP-schaaktournooi jeugdkamp. Ned. | 1972 |
| 1973 Rotterdam BP-schaaktournooi NK-jeugd | 1973 |
| 1974 Leeuwarden 6e Friesche Vlag Tournooi NK-kamp. | 1974 |
| 1974 Rotterdam BP-Schaaktournooi NK-jeugd | 1974 |
| 1975 Amsterdam Ned. Studentenschaakkampioenschap | 1975 |
| 1975 Leeuwarden 7e Friesche Vlag NK | 1975 |
| 1975 Nijmegen 2e Estel Schaaktournooi | 1975 |
| 1975 Rotterdam BP-Schaaktournooi NK jeugd | 1975 |
| 1975 Sas van Gent 2e internationaal ECI-jeugdschaaktournooi | 1975 |
| 1976 Amsterdam 16e IBM-schaaktournooi | 1976 |
| 1976 Amsterdam Euwe vierkamp | 1976 |
| 1976 Amsterdam Ned. Studentenkampioenschap | 1976 |
| 1976 Groningen (1975-76) Gasunie schaaktournooi EK-jeugd | 1976 |
| 1976 Leeuwarden AGO-tweekamp Korchnoy-Timman | 1976 |
| 1976 Nijmegen Het ESTEL-schaaktournooi NK jeugd | 1976 |
| 1976 Oosterbeek Ned. Dameskampioenschap | 1976 |
| 1976 Rotterdam BP-tournooi NK jeugd | 1976 |
| 1976 Sas van Gent 3e internationale ECI-tournooi jeugd | 1976 |
| 1976 Velp Reinbouw Schaaktournooi | 1976 |
| 1976 Willemstad Nederland-België | 1976 |
| 1977 Amsterdam Elsevier Schaaktweekamp Spasski-Timman | 1977 |
| 1977 Den Haag (1976-77) ENNIA tournooi jeugdkamp. Den Haag | 1977 |
| 1977 Eeklo 4e ECI-tournooi | 1977 |
| 1977 Leeuwarden 32e kampioenschap van Nederland NK | 1977 |
| 1977 Leeuwarden NK | 1977 |
| 1977 Mijdrecht NK dames | 1977 |
| 1977 Nijmegen ESTEL Schaaktournooi NK jeugd | 1977 |
| 1977 Nijmegen RABObank tournooi | 1977 |
| 1977 Rotterdam BP-Schaaktournooi NK jeugd | 1977 |
| 1977 Rotterdam match Larsen-Portisch | 1977 |
| 1977 Rotterdam NK kamp. meisjes | 1977 |
| 1977 Tilburg 1e Interpolis Schaaktournooi | 1977 |
| 1977 Velp Reinbouw Schaaktournooi Open kamp. van Nederland | 1977 |
| 1978 Amsterdam Voorronde groep 3 van het 7e Europees kamp. voor landenteams | 1978 |
| 1978 Apeldoorn Voorwedstrijden NK heren | 1978 |
| 1978 Groningen (1977-78) 3e Gasunie tournooi EK jeugd | 1978 |
| 1978 Leeuwarden NK | 1978 |
| 1978 Mijdrecht NK dames | 1978 |
| 1978 Nijmegen 2e Rabobank rapid-tournooi | 1978 |
| 1978 Nijmegen ESTEL schaaktournooi NK jeugd | 1978 |
| 1978 Rotterdam BP tournooi NK jeugd | 1978 |
| 1978 Sas van Gent ECI-HWP-toernooi | 1978 |
| 1978 Tilburg 2e Interpolis | 1978 |
| 1978 Velp Reinbouw tournooi Open kamp. van Nederland | 1978 |
| 1980 Groningen (1979-80) 5e Gasunie Tournooi EK jeugd | 1979 |
| 1979 Apeldoorn 5e open Apeldoorns schaakkampioenschap | 1979 |
| 1979 Dieren 10e Reinbouw schaaktournooi | 1979 |
| 1979 Eerbeek Voorwedstrijden NK heren | 1979 |
| 1979 Groningen (1978-79) 4e Gasunie EK jeugd | 1979 |
| 1979 Mijdrecht Johnson Wax NK dames | 1979 |
| 1979 Nijmegen ESTEL NK jeugd | 1979 |
| 1979 Tilburg 3e Interpolis | 1979 |
| 1979 Waddinxveen jeugdtournooi | 1979 |
| 1979 Waddinxveen Kats-grootmeestervierkamp | 1979 |
| 1980 Amsterdam 7e WK doven | 1980 |
| 1980 Amsterdam NK studenten | 1980 |
| 1980 Den Bosch HMC-tournooi meisjes | 1980 |
| 1980 Dieren open kamp. van Nederland | 1980 |
| 1980 Leeuwarden NK | 1980 |
| 1980 Mijdrecht 4e Johnson Wax NK dames | 1980 |
| 1980 Noordwijkerhout 6e Schaakolympiade voor blinden | 1980 |
| 1980 Sas van Gent 7e ECI tournooi jeugd | 1980 |
| 1980 Waddinxveen NK jeugd | 1980 |
| 1981 Amstelveen C&A-toernooi | 1981 |
| 1981 De Steeg NK jeugd | 1981 |
| 1981 Den Bosch 2e HMC-meisjestournooi | 1981 |
| 1981 Eindhoven voorwedstrijden NK | 1981 |
| 1981 Groningen (1980-81) 6e Gasunie tournament EK jeugd | 1981 |
| 1981 Leeuwarden NK | 1981 |
| 1981 Leiden 41e Daniel Noteboom schaaktournooi | 1981 |
| 1981 Mijdrecht 5e Johnson Wax NK dames | 1981 |
| 1981 Nijmegen 8e ESTEL tournooi NK jeugd | 1981 |
| 1981 Nijmegen Rabobank rapid-tournooi | 1981 |
| 1981 Utrecht NK computers | 1982 |
| 1982 Amsterdam Drachten Audio Sonic Scicys tournooi NK | 1982 |
| 1982 Amsterdam Ohra grootmeestertournooi | 1982 |
| 1982 Arnhem 5e Zagrikom tournooi jeugd | 1982 |
| 1982 Den Haag DD-toernooi | 1982 |
| 1982 Dieren Open NK | 1982 |
| 1982 Eindhoven meisjesinterland | 1982 |
| 1982 Hilversum VARA schaaktournooi NK jeugd | 1982 |
| 1982 Leiden 42e Daniel Noteboom tournooi | 1982 |
| 1982 Mijdrecht Johnson Wax tournooi NK dames | 1982 |
| 1982 Nijmegen 9. ESTEL schaaktournooi NK jeugd | 1982 |
| 1982 Nijmegen Rabobank rapid-tournooi | 1982 |
| 1982 Tilburg 6e Interpolis | 1982 |
| 1983 Amsterdam 2e OHRA tournooi | 1983 |
| 1983 Den Haag DD-toernooi | 1983 |
| 1983 Dieren Open NK | 1983 |
| 1983 Eeklo 10e ECI schaaktournooi jeugd + jubileum | 1983 |
| 1983 Eindhoven halve finales NK | 1983 |
| 1983 Groningen Gasunie tournament EK jeugd | 1983 |
| 1983 Hilversum 5e Rabo HSG tournooi | 1983 |
| 1983 Hilversum AVRO-tournooi NK | 1983 |
| 1983 Hilversum KRO schaaktweekamp Timman-Spassky | 1983 |
| 1983 Hilversum VARA schaaktournooi NK jeugd | 1983 |
| 1983 Leiden 43e Daniel Noteboom tournooi | 1983 |
| 1983 Leiden NK computerschaak | 1983 |
| 1983 Maarssen Finale Schoolschaakcompetitie | 1983 |
| 1983 Mijdrecht Johnson Wax NK dames | 1983 |
| 1983 Nijmegen 1e Haskoningtournooi NK jeugd | 1983 |
| 1984 Amsterdam 3e OHRA schaakfestival | 1984 |
| 1984 Den Bosch 5e HMC meisjestournooi | 1984 |
| 1984 Den Haag Open tournooi DD | 1984 |
| 1984 Dieren AscoNed / Schlencker- groep tournooi Open NK | 1984 |
| 1984 Groningen (1983-84) Gasunie schaaktournooi EK jeugd | 1984 |
| 1984 Hilversum AVRO/Philips tournooi NK | 1984 |
| 1984 Hilversum KRO schaaktweekamp Timman-Portisch | 1984 |
| 1984 Hilversum VARA schaaktournooi NK jeugd | 1984 |
| 1984 Leiden Daniel Noteboom schaaktournooi | 1984 |
| 1984 Mijdrecht 8e Johnson Wax tournooi NK dames | 1984 |
| 1984 Nijmegen 2e Haskoning schaaktournooi NK jeugd | 1984 |
| 1984 Rotterdam: VOLMAC-Porz (kwartfinale Europa-Cup) | 1984 |
| 1984 Thessaloniki 26th Olympiade | 1984 |
| 1985 Amsterdam 4e OHRA schaakfestival | 1985 |
| 1985 Amsterdam Atlantic-zonetoernooi | 1985 |
| 1985 Den Bosch 6e HMC meisjes tournooi | 1985 |
| 1985 Den Haag 2e Open kamp. DD | 1985 |
| 1985 Dieren Open NK | 1985 |
| 1985 Hilversum VARA schaaktournooi NK jeugd | 1985 |
| 1985 Leiden 45 Daniel Noteboom tournooi | 1985 |
| 1985 Maarssen Scholenschaakkampioenschap | 1985 |
| 1985 Nijmegen 3e Haskoning NK jeugd | 1985 |
| 1985 Nuenen | 1985 |
| 1986 Arnhem NK dames | 1986 |
| 1986 Den Haag 3e Open kamp. DD | 1986 |
| 1986 Dieren OHRA Open NK | 1986 |
| 1986 Dubai 27th Chess Olympics | 1986 |
| 1986 Groningen Open Gasunie tournament | 1986 |
| 1986 Hilversum VARA schaaktournooi NK jeugd | 1986 |
| 1986 Leiden 46e Daniel Noteboom tournooi | 1986 |
| 1986 Leiden NK computerschaak | 1986 |
| 1986 Nijmegen 4e Haskoning NK jeugd | 1986 |
| 1986 Sas van Gent 13e ECI tournooi (Euwe memorial) | 1986 |
| 1987 Arnhem NK dames | 1987 |
| 1987 Bussum NMB Pinksterweekend schaaktournooi | 1987 |
| 1987 Dieren OHRA Open NK | 1987 |
| 1987 Groningen Open | 1987 |
| 1987 Hilversum VARA schaaktournooi NK jeugd | 1987 |
| 1987 Leiden 47e Daniel Noteboom tournooi | 1987 |
| 1988 Alkmaar Accom schaaktournooi | 1988 |
| 1988 Arnhem OHRA NK dames | 1988 |
| 1988 Arnhem Open jeugdkampioenschap | 1988 |
| 1988 Borne halve finale NK dames | 1988 |
| 1988 Dordrecht IBM meesterschaaktournooi | 1988 |
| 1988 Eindhoven halve finales NK | 1988 |
| 1988 Hilversum VARA schaaktournooi NK jeugd | 1988 |
| 1988 Koog/Zaandijk Het Wiite Paard/van Lanschot active chess-tournooi | 1988 |
| 1988 Leiden 48e Daniel Noteboom tournooi | 1988 |
| 1988 Nijmegen Haskoning NK jeugd | 1988 |
| 1988 Rotterdam Finale Europa Cup clubteams | 1988 |
| 1988 Spijkenisse North Sea Ferries Schaakvierkamp | 1988 |
| 1988 Thessaloniki 28e Olympiade | 1988 |
| 1989 Amsterdam NK studenten | 1989 |
| 1989 Arnhem Open NK jeugd | 1989 |
| 1989 Den Haag DD-toernooi | 1989 |
| 1989 Dieren NK dames | 1989 |
| 1989 Dieren Open NK | 1989 |
| 1989 Eindhoven halve finale NK | 1989 |
| 1989 Hilversum VARA NK meisjes | 1989 |
| 1989 Hilversum VARA schaaktournooi NK jeugd | 1989 |
| 1989 Leiden 49e Daniel Noteboom tournooi | 1989 |
| 1989 Nijmegen Haskoning NK jeugd | 1989 |
| 1989 Wijk aan Zee 51e Hoogovensschaaktournooi meisjesgroepen | 1989 |
| 1990 Arhnem Open NK jeugd | 1990 |
| 1990 Dieren NK dames | 1990 |
| 1990 Hilversum VARA schaaktournooi NK jeugd | 1990 |
| 1990 Kuala Lumpur kandidatenmatch Timman-Karpov | 1990 |
| 1991 Amsterdam NK Studenten | 1991 |
| 1991 Den Haag Menken van Grieken jeugdschaaktournooi | 1991 |
| 1991 Enschede Halve finale NK | 1991 |
| 1991 Hiversum AVRO/Philips NK dames | 1991 |
| 1991 Leiden Daniel Noteboom tournooi | 1991 |
| 1991 Nijmegen Haskoning Tournooi NK-jeugd | 1991 |
| 1992 Bussum Interpolis Pinksterweekend schaaktournooi | 1992 |
| 1992 Den Haag 7e Aegon computer schaaktoernooi | |
| 1992 Nijmegen Haskoning jeugd NK | 1992 |
| 1993 Breda Military Chess championship | 1993 |
| 1993 Den Haag 8e Aegon computer schaaktoernooi | |
| 1993 Enschede halve finale NK | 1993 |
| 1993 Leeuwarden VB Accountants International Chess Tournament | 1993 |
| 1993 Nijmegen Haskoning NK jeugd | 1993 |
| 1993 Oosterbeek Bilderberg senioren en veteranen | 1993 |
| 1993 Tilburg 17e Interpolis Wereldschaaktournooi | 1993 |
| 1993 Zandvoort halve finale NK dames | 1993 |
| 1993 Zwolle, Amsterdam , Djakarta WK match Karpov-Timman | 1993 |
| 1994 Amsterdam Bedrijfsolympiade | 1994 |
| 1994 Wijk aan Zee 56e Hoogovensschaaktournooi uitslagen | 1994 |
| 1994 Zandvoort Halve finale NK dames | 1994 |
| 1995 Amsterdam Bedrijfsolympiade | 1995 |
| 1995 Amsterdam Donner Memorial | 1995 |
| 1995 Antwerpen Lost Boys Schaaktournooi | 1995 |
| 1995 Bussum Pinkstertournooi | 1995 |
| 1995 Enschede Halve finale NK | 1995 |
| 1995 Nijmegen Nationaal Kampioenschap Schaken Jeugd | 1995 |
| 1995 Soest Schaakfestival | 1995 |
| 1995 Wijk aan Zee 57e Hoogovensschaaktournooi, uitslagen | 1995 |
| 1996 Breda Play-offs KNSB-competitie 1995/96 | 1996 |
| 1996 Bussum Interpolis-Pinkstertoernooi | 1996 |
| 1996 Dieren Bondswedstrijden | 1996 |
| 1996 Enschede Halve finale NK | 1996 |
| 1996 Gent | 1996 |
| 1996 Nijmegen NK jeugd (cat. t/m 14, 16 en 20 jaar) | 1996 |
| 1996 Wijk aan Zee Hoogovens 17e meisjestournooi | 1996 |
| 1997 Alphen aan den Rijn: Open NK Computerschaak | 1997 |
| 1997 Amsterdam Bedrijfsolympiade | 1997 |
| 1997 Antwerpen Lost Boys-toernooi | 1997 |
| 1997 Bussum Pinkstertoernooi | 1997 |
| 1997 Dieren Open kampioenschap van Nederland | 1997 |
| 1997 Hengelo: Stork-toernooi jeugdkampioenschappen | 1997 |
| 1997 Hoogeveen VAM-toernooi | 1997 |
| 1997 Leeuwarden FRIGEM Energietoernooi | 1997 |
| 1997 Wijk aan Zee 59e Hoogovens Schaaktoernooi | 1997 |
| 1998 Amsterdam Amsterdamse Schaakolympiade voor bedrijven | 1998 |
| 1998 Antwerpen Lost Boys-toernooi | 1998 |
| 1999 Dieren. Open kampioenschap van Nederland | |
| 1999 Vlissingen: Hogeschool HZ Zeeland | 1999 |
| Amsterdamsche Schaakcompetitie 1923 | 1923 |
| Chess Review 1963 | 1963 |
| Chess Review 1964 | 1964 |
| Chess Review 1966 | 1966 |
| Orgaan van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 1924 | 1924 |
| Orgaan van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 1925 | 1925 |
| Orgaan van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 1926 | 1926 |
| Orgaan van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 1927 | 1927 |
| Orgaan van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 1928 | 1928 |
| Orgaan van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 1929 | 1929 |
| Orgaan van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 1930 | 1930 |
| Orgaan van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 1931 | 1931 |
| Orgaan van het 's Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus 1946 | 1946 |
| Jeugdschaak 1976,1977 | 1976 |
| Jeugdschaak 1978 | 1978 |
| Jeugdschaak 1979 | 1979 |
| Jeugdschaak 1980 | 1980 |
| Jeugdschaak 1981 | 1981 |
| Jeugdschaak 1982 | 1982 |
| Jeugdschaak 1983 | 1983 |
| Jeugdschaak 1984 | 1984 |
| Jeugdschaak 1985 | 1985 |
| Jeugdschaak 1986 | 1986 |
| Kagan's Neueste Schachnachrichten 1922/23 | 1922 |
| Kagan's Neueste Schachnachrichten 1924 | 1924 |
| Kagan's Neueste Schachnachrichten 1925 | 1925 |
| Kagan's Neueste Schachnachrichten 1926 | 1926 |
| Kagan's Neueste Schachnachrichten 1927 | 1927 |
| 1923/24 Hastings | |
| Magyar Sakkvilág 1924 | 1924 |
| Magyar Sakkvilág 1936 | 1936 |
| Magyar Sakkvilág 1937 | 1937 |
| Magyar Sakkvilág 1938 | 1938 |
| Sahovski Glasnik 1957 | 1957 |
| Sahovski Vesnik 1951 | 1951 |
| Schaakblad 1910/11 | 1910 |
| Schaakblad 1912/13 | 1912 |
| Schaakmat 1947 | 1947 |
| Schaakmat 1948 | 1948 |
| Schaakmat 1949 | 1949 |
| Schaakmat 1950 | 1950 |
| Schaakmat 1951 | 1951 |
| Schaakmat 1952 | 1952 |
| Schaakmat 1953 | 1953 |
| Schaakmat 1954 | 1954 |
| Schaakmat 1955 | 1955 |
| Schaakwereld, de 1936 - 1937 | 1936 |
| Schaakwereld, de 1936 - 1938 | 1936 |
| Schaakwereld, de 1937 - 1938 | 1937 |
| Schaakwereld, de 1938 - 1939 | 1938 |
| Schaakwereld, de 1939 - 1940 | 1939 |
| Schaakwereld, de 1940 - 1941 | 1940 |
| Schaakwereld, de 1941 | 1941 |
| Schaakwereld, de 1941 - 1942 | 1941 |
| Schach 1954 | 1954 |
| Schach 1955 | 1955 |
| Schach 1956 | 1956 |
| Schach 1957 | 1957 |
| Schach 1959 | 1959 |
| Schach 1960 | 1960 |
| Schach 1961 | 1961 |
| Schach 1962 | 1962 |
| Schach 1963 | 1963 |
| Schach 1964 | 1964 |
| Schach 1965 | 1965 |
| Schach 1966 | 1966 |
| Schach 1967 | 1967 |
| Schach 1968 | 1968 |
| Schach 1969 | 1969 |
| Schach Echo 1953 | 1953 |
| Schach Echo 1958 | 1958 |
| Schach Echo 1959 | 1959 |
| Schach Echo 1960 | 1960 |
| Schach Echo 1963 | 1963 |
| Schach Echo 1964 | 1964 |
| Schach Echo 1965 | 1965 |
| Schach Echo 1966 | 1966 |
| Schach Echo 1968 | |
| Schach Echo 1969 | |
| Schach Echo 1970 | |
| Schach Echo 1971 | |
| Schach Echo 1972 | |
| Schach Echo 1973 | 1973 |
| Schach Echo 1974 | 1974 |
| Schach Echo 1975 | |
| Schach Echo 1976 | 1976 |
| Schach Echo 1979 | 1979 |
| Schach Echo 1985 | 1993 |
| Schweizerische Schachzeitung 1963 | 1963 |
| Schweizerische Schachzeitung 1964 | 1964 |
| Schweizerische Schachzeitung 1965 | 1965 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1867 | 1867 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1868 | 1868 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1870 | 1870 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1892 | 1892 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1893 | 1893 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1894 | 1894 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1895 | 1895 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1865 | 1865 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1897 | 1897 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1898 | 1898 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1899 | 1899 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1901 | 1901 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1903 | 1903 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1904 | 1904 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1905 | 1905 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1906 | 1906 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1907 | 1907 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1910 | 1910 |
| Stratégie Journal d'Echecs, La 1913 | 1913 |
| Stratégie Revue Mensuelle d'Echecs, La 1920 | 1920 |
| Stratégie Revue Mensuelle d'Echecs, La 1921 | 1921 |
| Stratégie Revue Mensuelle d'Echecs, La 1922 | 1922 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1893 | 1893 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1894 | 1894 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1895 | 1895 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1896 | 1896 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1897 | 1897 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1898 | 1898 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1899 | 1899 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1900 | 1900 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1901 | 1901 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1902 | 1902 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1903 | 1903 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1904 | 1904 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1905 | 1905 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1906 | 1906 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1907 | 1907 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1908 | 1908 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1909 | 1909 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1910 | 1910 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1911 | 1911 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1912 | 1912 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1913 | 1913 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1913 | 1913 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1914 | 1914 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1915 | 1915 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1916 | 1916 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1917 | 1917 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1918 | 1918 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1919 | 1919 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1920 | 1920 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1921 | 1921 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1922 | 1922 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1923 | 1923 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1924 | 1924 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1925 | 1925 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1926 | 1926 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1927 | 1927 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1928 | 1928 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1929 | 1929 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1930 | 1930 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1931 | 1931 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1932 | 1932 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1933 | 1933 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1934 | 1934 |
| Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond 1935 | 1935 |
| Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond 1936 | 1936 |
| Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond 1937 | 1937 |
| Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond 1938 | 1938 |
| Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond 1939 | 1939 |
| Nederlandse schaakverenigingsleven in de 19de eeuw, het | 1939 |
| Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond 1940 | 1940 |
| Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen schaakbond 1941 | 1941 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1942 | 1942 |
| Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1943,1944A, (vanaf augustus Mededeelingenblad van den Nederlandschen Schaakbond | 1943 |
| Mededeelingenblad van den Nederlandschen Schaakbond 1943 | 1943 |
| Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond 1945,1946 (voorheen: Tijdschrift van den Nederlandschen schaakbond) | 1945 |
| Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond 1947 | 1947 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandsche Schaakbond 1948(voorheen:Tijdschrift van den koninklijken nederlandschen schaakbond) | 1948 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1949,1950A | 1949 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1949,1950B | 1949 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1950,1951 | 1949 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1951,1952 | 1951 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1952,1953 | 1952 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1953,1954 | 1953 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1954,1955 | 1954 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1955,1956 | 1955 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1956,1957 | 1956 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1957,1958 | 1957 |
| Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 1958,1959 | 1958 |
